Reduzierer
Merkmale
Konisches Rohr | Dn125/Dn150x2500mmEinseitiger 5,5-Zoll-Außenflansch und andere Seite 6-Zoll-AußenflanschLänge: 2500 mmAußendurchmesser des 5,5-Zoll-Außenflansches: 148 SKAußendurchmesser des 6-Zoll-Außenflansches: 168 mm (Kantenbreite: 17 mm flache Öffnung) |
Konisches Rohr | Dn125/Dn150x3000mmEinseitiger 5,5-Zoll-Außenflansch und andere Seite 6-Zoll-Außenflanschlänge: 3000 mmAußendurchmesser des 5,5-Zoll-Außenflansches: 148 SKAußendurchmesser des 6-Zoll-Außenflansches: 168 mm (Kantenbreite: 17 mm flache Öffnung) |
Konisches Rohr | Dn150/ Dn180x1570mmEinseitiger 6-Zoll-Außenflansch und andere Seite 7-Zoll-Innenflanschlänge: 1570 mmAußendurchmesser des 6-Zoll-Außenflansches: 168 mm (Kantenbreite: 17 mm flache Öffnung) Außendurchmesser des 7-Zoll-Innenflansches: 225 mm (Innenöffnung) |
Konisches Rohr | Dn150/Dn180x1500mmEinseitiger 6-Zoll-Außenflansch und andere Seite 7-Zoll-Innenflanschlänge: 1500 mmAußendurchmesser des 6-Zoll-Außenflansches: 168 mm (Kantenbreite: 17 mm flache Öffnung) Außendurchmesser des 7-Zoll-Innenflansches: 225 mm (Innenöffnung) |
Konisches Rohr | Dn125/ Dn150x1650 mm, eine Seite mit 5,5-Zoll-Außenflansch und andere Seite mit 6-Zoll-Innenflansch, Länge: 1650 mm, Außendurchmesser des 5,5-Zoll-Außenflanschs: 148 mm, Außendurchmesser des 6-Zoll-Innenflanschs: 195 mm, Innengewinde |
Lieferrohr | Dn150/Dn150x1600mmBeide Seiten 6'', eine Seite mit Außenflansch und die andere Seite mit Innenflansch, Länge: 1600 mm (Außenseite mit Innenflansch 150 mm, Außen 168 mm und Innenseite mit Innenflansch 150 mm, Außen 198 mm, offene Nut 11 mm) |
Verpackung
Kartons, Export-Holzkisten oder nach Kundenwunsch.
Unser Lager
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns